1. Kristall - Lauf - Weißwasser "Run & Fire"
10. September 2023
Weißwasser

1,4 km | 09:55 Uhr | 4,00 € | WK U8 bis WK U12 / MK U8 bis MK U12 |
10 km | 10:10 Uhr | 10,00 € | MU20, M20 bis M65 |
5 km | 10:20 Uhr | 6,00 € | WU14 bis WU20, W20 bis W75+ / MU14 bis MU18, M70+ |
5 km Walking | 10:20 Uhr | 6,00 € | Männer / Frauen |
5 km | 10:20 Uhr | 6,00 € | Firmen-Mannschaftslauf / mind. 3 Läufer egal ob m/w/d bzw. Alter Addition der ersten drei Zielzeit = Wertungszeit |
10 km | 10:10 Uhr | 10,00 € | Firmen-Mannschaftslauf / mind. 3 Läufer egal ob m/w/d bzw. Alter Addition der ersten drei Zielzeit = Wertungszeit |
Strecke:
ausgeschilderter Streckenverlauf am Rande von Weißwasser / Waldgebiet
Nachmeldung:
Nachmeldung vor Ort möglich
Infos:
Cupwertung:
Niederlausitzcup, Sachsen Energie Läufer Cup, Bezirksrangliste Dresden
Bezirksrangliste Dresden SachsenEnergie Läufer-Cup 2023.09 Niederlausitzcup
Veranstaltungsort
Bruno-Bürgel-Oberschule + Sporthalle
Lutherstraße 22
02943
Weißwasser
Veranstalter
Laufbewegung Weißwasser
Daniel Seher
Teichstraße 60a
02943 Weißwasser
Telefon: .015115006977
E-Mail:
kontakt@laufbewegung-wsw.de